一、校務資訊說明
1. 學校沿革
學院籌設重要大事紀時序一覽表(2000-2024)
項次 | 時間 | 重要紀事 |
---|---|---|
1 | 1995年 | 師父提出福智村的概念,福智村的核心是教育 |
2 | 1997年 | 開始找設校土地 |
3 | 1999年11月 | 台糖釋出30.5公頃土地供設立小、中、高、大 |
4 | 2000年1月 | 師父在北中南三區開示教育園區與增上生道,並為籌設福智教育園區募款 |
5 | 2000年2月 | 福智文教基金會提出「福智農學暨教育學院」申設 |
6 | 2000年6月 | 台糖再釋出8.9公頃土地,計40公頃供設小、中、高、大、終身園區 |
7 | 2001年7月 | 師父以創辦人的身份到教育部備詢 |
8 | 2003年3月 | 大學籌設諮詢委員會議 |
9 | 2003年9月 | 福智教育園區國中、國小開學 |
10 | 2004年10月 | 日常老和尚示寂 |
11 | 2006年9月 | 福智高中開學 |
12 | 2006年12月 | 第二個時期以「福智學院」申設 |
13 | 2007年6月 | 教育部舉辦「福智學院籌設計畫」實地會勘 |
14 | 2008年7月 | 終身學習園區開辦 |
15 | 2012年9月 | 萬人同心來建校「福智宗教學院及園區擴區計畫」暨十萬圖書捐贈說明會 |
16 | 2013年5月 | 1月提出申請, 5月20日成立「福智學校財團法人」 |
17 | 2013年6月 | 成立「福智佛教學院籌備處」 |
18 | 2013年12月 | 第三個時期以「福智佛教學院」申設 |
19 | 2015年9月 | 真如老師見陳學長對宗教學院開示 |
20 | 2015年12月 | 教育部召開舉辦「福智佛教學院籌設計畫」實地會勘 |
21 | 2016年5月 | 「福智佛教學院籌設案」複審 |
22 | 2016年11月 | 教育部大學設立審議會議,提出修正建議,歷經六版修正 |
23 | 2017年1月 | 教育部同意核定「福智佛教學院籌設計畫書」准予籌設(教育部許可籌設案) |
24 | 2017年2月 | 真如老師楷定如得法師擔任籌備處主任,並經4月6日第2屆第2次董事會議審議通過 |
25 | 2017年8月 | 真如老師對福智佛教學院願景指導開示 |
26 | 2017年11月 | 真如老師楷定校訓「仁禮相依,悲智相融」 |
27 | 2021年9月 | 佛教學院舉辦奠基典禮 |
28 | 2021年9月 | 「福智實驗大學實驗教育計畫」報教育部審查 |
29 | 2021年10月 | 成立實驗大學規劃工作小組 |
30 | 2023年1月 | 行政圖資大樓舉辦上樑典禮 |
31 | 2023年1月 | 「福智實驗大學實驗教育計畫」教育部審查結果回函 |
32 | 2023年6月 | 「福智佛教學院第一年系所計畫書」3月報部送審,6月通過 |
33 | 2023年8月 | 真如老師為行政圖資大樓命名為「宗德樓」 |
34 | 2023年8月 | 「宗德樓」舉辦灑淨法會 |
35 | 2024年3月 | 「宗德樓」取得使用執照 |
36 | 2024年3月 | 報教育部立案申請中… |
37 | 2024年6月 | 教育部審查委員立案前實地會勘 |
38 | 2024年7月 | 教育部核定同意立案並於113學年度招生 |
2. 組織架構
福智佛教學院組織架構圖
3. 基本數據及趨勢
(1) 近3年學生人數(分大學部、研究所、進修部及在職專班)與變動趨勢圖
【建置中】
(2) 近3年教職員人數與變動趨勢圖
【建置中】
(3) 近3年生師比與變動趨勢圖
【建置中】
(4) 每生校地及校舍(或樓地板)面積(以公頃為單位)
【建置中】
(5) 學校圖書資源
【建置中】
(6) 學校設備與資源
【建置中】
4. 學校特色與發展願景
(1) 近3年各類評鑑結果
【建置中】
(2) 近3年畢業生流向與校友表現
【建置中】
(3) 其他與學校績效表現有關之訊息
【建置中】
5. 學校績效表現
(1) 近3年各類評鑑結果
【建置中】
(2) 近3年畢業生流向與校友表現
【建置中】
(3) 其他與學校績效表現有關之訊息
【建置中】
6. 私立學校董事會相關資訊
(2)董事會捐助章程
【建置中】
(3)董事會財務資訊
【建置中】
二、財務資訊分析
1. 學校收入支出分析
(1) 近3年學校收入分析:各項收入占學校總收入比
【建置中】
(2) 近3年學校支出分析:各項支出占學校總支出比率
【建置中】
2. 財務公開專區
三、學雜費與就學補助資訊
1. 學雜費與就學補助資訊
(1) 學校及各學院每生收費標準
(2) 學校及各學院每生平均教學成本
【建置中】
(3) 學校及各學院學雜費標準占平均每生教學成本比率
【建置中】
(4) 學生在學期間教育支出估算(包括學雜費、住宿費、生活費概算)
【建置中】
(5) 政府、學校與民間機構提供之各項助學措施資訊(包括獎助學金、就學 貸款與工讀機會)
【建置中】
(6) 在校生申請就學貸款/獎助學金/學雜費減免之金額、人數與比率
【建置中】
2. 學雜費調整之用途規劃說明
(1) 調整後學雜費使用情況
【建置中】
(2) 學雜費調整理由、計算方法
【建置中】
(3) 支用計畫(包括學雜費調整後預計增加之學習資源)
【建置中】
3. 學雜費調整校內審議程序說明
(1) 研議調整學雜費收費基準之校內決策方式、組成成員及研議過程
【建置中】
(2) 學雜費調整研議過程之各項會議紀錄、學生意見與學校回應說明
【建置中】
四、學校其他重要 資訊
1. 預算編審程序
【建置中】
2. 會計師查核報告
【建置中】
3. 學校採購及處分重大資產情形
(1) 辦理150萬元以上採購案件一覽表
【無】
(2) 處分土地及重大資產案件一覽表
【無】
4. 開課與師資資訊
【建置中】
5. 其他
五、內控內稽執行情形內部控制
內部控制制度及執行
【建置中】
近3年稽核計畫及稽核報告
【建置中】